올 첫 단풍 설악산 9월 28일 시작 평년보다 첫 단풍은 1~3일, 단풍 절정은 2~4일 가량 늦어 9월과 10월 기온 평년보다 다소 높아 지구온난화로 인한 기온상승으로 1990년대에 비해 첫 단풍 시기와 단풍 절정시기 늦어져 ※기상산업진흥법 제 14조 ‘기상정보의 출처 명시 등’에 따라 본 보도자료를 인용하는 경우 반드시 출처 ‘케이웨더’를 명시하여 주시기 바랍니다. |
■ 단풍 발생 메커니즘
▫ 식물(낙엽수)은 일 최저기온이 5℃ 이하로 떨어지기 시작하면 단풍이 들기 시작함.
▫ 단풍의 시작 시기는 9월 상순 이후 기온이 높고 낮음에 따라 좌우되며 일반적으로 기온이 낮을수록 빨라짐.
▫ 단풍은 평지보다는 산, 강수량이 많은 곳 보다는 적은 곳, 음지보다는 양지바른 곳에서 아름답게 나타남.
■ 첫 단풍과 절정 시기 예상 [붙임 1]
▫ 9월 중순~하순은 주로 이동성 고기압의 영향을 받는 가운데, 남쪽과 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받을 때가 있어 기온이 평년과 비슷하거나 다소 높겠음.
▫ 10월은 주로 이동성 고기압의 영향을 받으며 기온이 평년보다 다소 높겠음.
다만, 기압골 통과 후 일시적으로 확장하는 찬 공기를 동반한 대륙고기압의 영향으로 기온의 변동폭이 크게 나타날 때가 있겠음.
▫ 올해 첫 단풍은 설악산에서 평년보다 하루 느린 9월 28일에 나타나겠음.
▫ 첫 단풍은 하루 약 20~25km의 속도로 남쪽으로 이동해 중부지방은 9월 28일에서 10월 18일 사이, 남부지방은 10월 12일에서 10월 21일 사이에 나타나겠음.
▫ 단풍 절정은 일반적으로 첫 단풍 이후 약 2주 정도 뒤에 나타나는데, 중부지방은 10월 17일에서 10월 30일 사이, 남부지방은 10월 24일에서 11월 05일 사이에
나타나겠음.
■ 첫 단풍 및 단풍 절정 시기 늦어져 [붙임 2, 3]
▫ 지구온난화로 인한 기온상승으로 2010년대(2011년~2020년) 9월과 10월의 평균기온이 1990년대(1991~2000년)에 비해 각각 0.5℃ 상승함.
▫ 9월과 10월 평균기온이 상승함에 따라 첫 단풍과 단풍 절정 시기도 대체로 늦어짐.
▫ 1990년대에 비해 2010년대 첫 단풍 시기는 지리산 5일, 내장산 2일 늦어짐.
▫ 단풍 절정 시기는 같은 기간 대비 지리산 6일, 내장산 2일 늦어짐.
[붙임]
1. 2021년 첫 단풍 및 단풍 절정 시기 예상
2. 유명산 단풍 시기 변화
3. 평균기온 변화
1. 2021년 첫 단풍 및 단풍 절정 시기 예상
산이름 | 해발 고도 (m) | 관측소 | 첫 단풍 | 단풍 절정 | ||||||||
평년 | 2020년 | 2021년 예상 | 평년 차 | 작년 차 | 평년 | 2020년 | 2021년 예상 | 평년 차 | 작년 차 | |||
설악산 | 1708 | 속초 | 09.27 | 09.28 | 09.28 | +1 | 0 | 10.16 | 10.16 | 10.18 | +2 | +2 |
오대산 | 1563 | 대관령 | 09.30 | 10.06 | 10.01 | +1 | -5 | 10.15 | 10.14 | 10.17 | +2 | +3 |
북한산 | 836 | 서울 | 10.14 | 10.16 | 10.17 | +3 | +1 | 10.27 | 10.30 | 10.30 | +3 | 0 |
치악산 | 1288 | 원주 | 10.06 | 10.08 | 10.09 | +3 | +1 | 10.21 | 10.20 | 10.25 | +4 | +5 |
월악산 | 1097 | 충주 | 10.11 | 10.13 | 10.14 | +3 | +1 | 10.23 | 10.20 | 10.27 | +4 | +7 |
계룡산 | 845 | 대전 | 10.15 | 10.15 | 10.18 | +3 | +3 | 10.27 | 10.26 | 10.30 | +3 | +4 |
팔공산 | 1192 | 대구 | 10.16 | 10.15 | 10.18 | +2 | +3 | 10.27 | 10.27 | 10.30 | +3 | +3 |
내장산 | 763 | 정읍 | 10.19 | 10.19 | 10.21 | +2 | +2 | 11.03 | 11.02 | 11.05 | +2 | +3 |
지리산 | 1915 | 남원 | 10.10 | 10.15 | 10.12 | +2 | -3 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | +2 | +1 |
무등산 | 1187 | 광주 | 10.20 | 10.20 | 10.21 | +1 | +1 | 11.03 | 11.04 | 11.05 | +2 | +1 |
한라산 | 1950 | 제주 | 10.13 | 10.12 | 10.14 | +1 | +2 | 10.27 | 10.26 | 10.29 | +2 | +3 |
2. 유명산 단풍 시기 변화
산이름 | 첫 단풍 | 단풍 절정 | ||||||
1990년대 (’91~’00) | 2000년대 (’01~’10) | 2010년대 ('11~'20) | 차이 (2010년대 -1990년대) | 1990년대 (’91~’00) | 2000년대 (’01~’10) | 2010년대 ('11~'20) | 차이 (2010년대 -1990년대) | |
설악산 | 09.27 | 09.28 | 09.26 | -1 | 10.17 | 10.17 | 10.15 | -2 |
오대산 | 09.28 | 10.01 | 09.30 | +2 | 10.12 | 10.18 | 10.13 | +1 |
북한산 | 10.13 | 10.15 | 10.14 | +1 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | +2 |
치악산 | 10.04 | 10.08 | 10.06 | +2 | 10.19 | 10.23 | 10.21 | +2 |
월악산 | 10.09 | 10.12 | 10.11 | +2 | 10.21 | 10.24 | 10.24 | +3 |
계룡산 | 10.17 | 10.16 | 10.14 | -3 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | -1 |
팔공산 | 10.16 | 10.17 | 10.17 | +1 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | +4 |
내장산 | 10.18 | 10.20 | 10.20 | +2 | 11.01 | 11.04 | 11.03 | +2 |
지리산 | 10.08 | 10.10 | 10.13 | +5 | 10.18 | 10.24 | 10.24 | +6 |
무등산 | 10.20 | 10.21 | 10.19 | -1 | 10.31 | 11.05 | 11.03 | +3 |
한라산 | 10.15 | 10.14 | 10.11 | -4 | 10.28 | 10.28 | 10.25 | -3 |
평균 | | |
| +0.5 | | | | +1.5 |
3. 평균기온 변화
연대 | 연평균 기온 | 9월 기온 | 10월 기온 | 11월 상순 기온 |
1990년대 (’91∼’00) | 12.5℃ | 20.4℃ | 14.2℃ | 9.8℃ |
2000년대 ('01~'10) | 12.8℃ | 20.9℃ | 14.8℃ | 10.6℃ |
2010년대 ('11~'20) | 13.1℃ | 20.9℃ | 14.7℃ | 11.1℃ |
차이 (2010년대-1990년대) | +0.6℃ | +0.5℃ | +0.5℃ | +1.3℃ |
첨부파일 목록